東風(fēng)特商壓縮式垃圾車(chē)產(chǎn)品介紹:整車(chē)為全密封型,自行壓縮、自行傾倒、壓縮過(guò)程中的污水全部進(jìn)入污水廂,較為徹底的解決了垃圾運輸過(guò)程中的二次污染的問(wèn)題,關(guān)鍵部件采用進(jìn)口部件,具有壓力大、密封性好、操作方便、安全等優(yōu)點(diǎn)。 可選配后掛桶翻轉機構或垃圾斗翻轉機構。
組成部分:國內知名品牌慶鈴原裝底盤(pán)(全國聯(lián)保)、垃圾箱(密封式)、污水箱、填裝器、刮板、掛桶裝置、取力器、多路換向閥、液壓系統、操作系統等組成。(舉升油缸及鎖緊油缸系我廠(chǎng)自行研發(fā)生產(chǎn)的雙作用油缸。)
液壓系統:由油箱、油泵、多路換向閥、液壓缸、濾油器和管路組成,該系統能實(shí)現裝卸垃圾的各種專(zhuān)用功能。
操作系統:通過(guò)該系統可以實(shí)現各功能的轉換。通過(guò)操縱多路換向閥的手柄可完成裝料和卸料工作。(在操作多路換向閥時(shí)應掛上取力器帶動(dòng)油泵工作)
主要特點(diǎn):垃圾收集方式簡(jiǎn)便、高效、環(huán)保性好(不產(chǎn)生二次污染),質(zhì)量可靠,故障率低,維護方便,運行費用低等特點(diǎn)。廣泛適用于適用于市政環(huán)衛、市政、廠(chǎng)礦企業(yè)、物業(yè)小區、垃圾多而集中的居民區、城市街道垃圾處理。
程力威牌CLW5162ZYSE5型東風(fēng)特商壓縮式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)特商壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860, 7660×2500×3390(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1166GFJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 5505,5905(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2050,1450/2250,1450/2350,1450/1950, 1250/2250,1250/2450,1250/2550,1250/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 10200,9800(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1920,1960(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20,9.00-20,10.00-20,10R22.5,275/80R22.5 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
軸荷: | 5950/9950 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 1、該車(chē)選用3950,4500軸距底盤(pán)。 2、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 3、該車(chē)有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉裝置。當選擇ABCD時(shí),該車(chē)前懸(mm)/整車(chē)長(cháng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關(guān)系為:1450/8470/4500/2520,1250/8270/4500/2520,1450/7920/3950/2520,1250/7720/3950/2520;當選擇E時(shí),該車(chē)前懸(mm)/整車(chē)長(cháng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關(guān)系為:1450/8410/4500/2460,1250/8210/4500/2460,1450/7860/3950/2460,1250/7660/3950/2460。 4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專(zhuān)用裝置代替豁免。 5、ABS的型號及生產(chǎn)廠(chǎng)家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 6、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。 7、采用發(fā)動(dòng)機與油耗值對應關(guān)系為(L/100km): YC4E160-56/27.9, YC6J180-52/27.5, ISB180 50/27.8。 8、僅采用1860mm的后輪距。 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司