東風(fēng)福瑞卡吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)福瑞卡吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2650 |
底盤(pán)型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3000,3065 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4105 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 261 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 |
排放標準: | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 | ||||||||
專(zhuān)用功能說(shuō)明:
| ||||||||
運輸介質(zhì): 液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積為3.5立方米,罐體外形尺寸為(mm):直段長(cháng)3000,直徑1300。側防護采用冷彎型鋼Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接,截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高度450mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司