底盤(pán)配置:采用長(cháng)安國五原裝底盤(pán),正宗國五長(cháng)安汽油發(fā)動(dòng)機88馬力,5檔變速箱,前盤(pán)后鼓剎車(chē),165R14LT真空胎;
上裝配置:中置4掃盤(pán)、后置吸盤(pán),碳鋼水箱,不銹鋼垃圾箱,0.5立方水箱/2立方垃圾箱,江鈴77馬力副發(fā)動(dòng)機,德國西門(mén)子控制開(kāi)關(guān),合資電磁閥組,雙向操作按鈕,三洋馬達及高品質(zhì)隔膜泵,無(wú)極變速自動(dòng)離合器、免維修離心式風(fēng)機,耐磨油缸,手動(dòng)泵應急系統,精密冷彎無(wú)縫液壓油管,尾部LED箭頭燈。
隨車(chē)提供資料:增值稅專(zhuān)用發(fā)票,底盤(pán)合格證,隨車(chē)工具,服務(wù)手冊,保修手冊。
華通牌HCQ5032TSLSC5掃路車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 華通牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | HCQ5032TSLSC5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 4650,5100×1750×2250 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2840 | 額定質(zhì)量(kg) | 360 |
整備質(zhì)量(kg) | 2350 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1420/1420 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝部件:后視鏡,前保險杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈。 |
華通牌HCQ5032TSLSC5掃路車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | SC1031GDD52 | 底盤(pán)品牌 | 長(cháng)安牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1360,1372 |
軸 距(mm) | 2700,2990 | 后輪距(mm) | 1300 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 165R14LT |
接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 635/1095,635/1290 |
華通牌HCQ5032TSLSC5掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司