底盤(pán)配置:采用江鈴單排國五原裝底盤(pán),新款單排可前翻駕駛室,正宗江鈴五十鈴116馬力發(fā)動(dòng)機,有助力,7.00R20鋼絲胎,油剎,軸距:3360mm,5檔箱,前橋2噸,后橋3.5噸,帶原廠(chǎng)ABS防抱死系統,排氣制動(dòng),帶有空調;
上裝配置:副發(fā)動(dòng)機為五十鈴75馬力,帶4個(gè)掃盤(pán),三洋馬達,施耐德控制開(kāi)關(guān),海普瑞斯電磁閥組,無(wú)級變速自動(dòng)離合器,免維護離心式自動(dòng)風(fēng)機,不銹鋼垃圾箱,中聯(lián)北極星電子水泵,尾部LED箭頭指示燈,手動(dòng)泵應急系統,垃圾舉升自卸功能,前掃自動(dòng)避讓功能,最大清掃寬度3.2米,最大吸入顆粒120mm,垃圾箱有效容積4立方,水箱1.5立方,箱體防腐處理,最大掃吸能力45000㎡/h---9000㎡/h;
隨車(chē)提供資料:增值稅專(zhuān)用發(fā)票,底盤(pán)合格證,隨車(chē)工具,服務(wù)手冊,保修手冊。
5立方掃路車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 江鈴掃路車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | 5060TSLJ5 | 公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 6220×2050×2540 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 5880 | 額定質(zhì)量(kg) | 900 |
整備質(zhì)量(kg) | 4850 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2150/3730 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝吸盤(pán)中置和單掃刷及無(wú)掃刷結構,選裝后部結構;選裝箱體外觀(guān).ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機電股份有限公司;側防護采用專(zhuān)用裝置代替;后下部防護裝置材質(zhì)為Q235A,焊接連接,下邊緣離地高450mm,截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm。 |
虹宇牌HYS5060TSLJ5掃路車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | JX1061TG25 | 底盤(pán)品牌 | 江鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR |
接近離去角 | 27/18.5,15/18.5 | 前懸后懸 | 1065/1440 |
虹宇牌HYS5060TSLJ5掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85 |
JX493ZLQ5A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司