底盤(pán)配置:采用福田奧鈴原裝底盤(pán),2050寬單排前翻駕駛室,正宗國五康明斯140馬力發(fā)動(dòng)機,6檔變速箱,7.50R16鋼絲輪胎,斷氣剎,定速巡航,中控鎖+電動(dòng)車(chē)窗+遙控,MP3播放器,ABS防抱死系統,動(dòng)力轉向,帶空調;
上裝配置:副發(fā)動(dòng)機為五十鈴75馬力,帶4個(gè)掃盤(pán),三洋馬達,施耐德控制開(kāi)關(guān),海普瑞斯電磁閥組,無(wú)級變速自動(dòng)離合器,免維護離心式自動(dòng)風(fēng)機,不銹鋼垃圾箱,中聯(lián)北極星電子水泵,尾部LED箭頭指示燈,手動(dòng)泵應急系統,垃圾舉升自卸功能,前掃自動(dòng)避讓功能,最大清掃寬度3.2米,最大吸入顆粒120mm,垃圾箱有效容積4立方,水箱1.5立方,箱體防腐處理,最大掃吸能力45000㎡/h---9000㎡/h;
隨車(chē)提供資料:增值稅專(zhuān)用發(fā)票,底盤(pán)合格證,隨車(chē)工具,服務(wù)手冊,保修手冊。
5方福田奧鈴掃路車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 5方福田奧鈴掃路車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | HYS5080TSLB5 | 公告批次 | 285 |
外形尺寸(mm) | 6150×2100×2600 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 額定質(zhì)量(kg) | 2600,2535 |
整備質(zhì)量(kg) | 5550 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝箱體外觀(guān)。車(chē)輛兩側為專(zhuān)用作業(yè)裝置,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護截面高度尺寸140mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。ABS型號:APG3550500A,ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。 |
虹宇牌HYS5080TSLB5掃路車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | BJ1089VEJEA-F3 | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1710,1730 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 22/21 | 前懸后懸 | 1120/1470 |
虹宇牌HYS5080TSLB5掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 3760 | 105 |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2780 | 96 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2780 | 87 |
4J28TC3 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 81 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司